More about this item
Selling Point
1.
Style: Comfort
Specifications
Gender:Women's,Materials:Faux Leather,Faux Fur,Toe Shape:Round Toe,Closure Type:Zipper,Heel Type:Flat Heel,Embellishment:Buckle,Style:Comfort,Sporty,Casual,Occasion:Daily,Season:Fall,Winter,
Highlights
- Stay cozy all day long
- Feel relaxed in style
- Comfort made fashionable
- Experience ultimate comfort styling
Size Guide
US Size
US Size
EU Size
UK Size
US Size
EU Size
UK Size
INCM
Product Measurements
| Size | US Size | Foot Width | Foot Length |
|---|---|---|---|
| Size | EU Size | Foot Width | Foot Length |
| Size | UK Size | Foot Width | Foot Length |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 10.5 | 26.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 10.5 | 26.5 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 8.5-9 | 23 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 9 | 23.5 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 9-9.5 | 24 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 9.5 | 24.5 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 9.5-10 | 25 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 10 | 25.5 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 10-10.5 | 26 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.8 | 10.5 | 26.5 |
Note:
Product measurement will be slightly larger than the body measurements (to allow for comfort and ease of wear) *This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by ½-¾ inch